Segment | Prime Standard |
ISIN | DE0005495329 |
Wertpapierkennummer | 549532 |
Börsenkürzel | HOC |
Emissionsbank | HypoVereinsbank |
Zahlstelle | Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart |
Aktiengattung | Inhaber-Stückaktien |
Derzeitiges Grundkapital | 87.470.422,00 Euro, unterteilt in 87.470.442 Aktien |
Umsatz | 143,7 Mio. Euro |
Operatives Konzern-EBITDA | 7,0 Mio. Euro |
Eigenkapitalquote | 79,1% |
Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent) | 490 |
Vorstand | Aufsichtsrat |
Dr. Marc Al-Hames, CEO | Holger Eckstein, Vorsitzender |
Markus Scheuermann, CFO | Dr. Dirk Altenbeck, stellv. Vorsitzender |
Zu den Lebensläufen | Dr. Thomas Döring |
Alexander Fröstl | |
Thomas Geitner | |
Aliz Tepfenhart | |
Zu den Lebensläufen |