ISIN | DE0005495329 |
Wertpapierkennnummer | 549532 |
Börsenkürzel | HOC |
Zahlstelle | Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart |
Aktiengattung | Inhaber-Stückaktien |
Derzeitiges Grundkapital | 87.470.422,00 Euro, unterteilt in 87.470.442 Aktien |
Umsatz | 14,5 Mio. Euro |
Operatives Konzern-EBITDA | -35,9 Mio. Euro |
Eigenkapitalquote | 60,0% |
Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent, ohne Vorstand) | 343 |
Vorstand | Aufsichtsrat |
Dr. Marc Al-Hames, CEO | Holger Eckstein, Vorsitzender |
Dr. Dirk Altenbeck, stellv. Vorsitzender | |
Zu den Lebensläufen | Dr. Maximilian Preisser |
Zu den Lebensläufen |
Aktionärsstruktur (gerundet) | |
Burda Digital SE (Stand 01.12.2021) | 83,16% |
Streubesitz | 16,54% |
Eigene Aktien | 0,3% |