Facts |
|
|---|---|
| Themen | Reiseveranstalter |
| Betreiber | HC Touristik GmbH |
| Geschäftsführung | Uta Fesefeldt |
| Anteil der HolidayCheck Group AG | 100% |
| Geschäftsmodell | Dynamisch paketierte Pauschalreisen und Hotelübernachtungen |
| Sitz | München, Deutschland |
Facts |
|
|---|---|
| Webseite | www.holidaycheck.de |
| Themen | Größte Hotelbewertungs- und Buchungsportal im deutschsprachigen Raum; Mietwagenpreisvergleich |
| Betreiber | HolidayCheck AG |
| Geschäftsführung | Christoph Ludmann |
| Anteil der HolidayCheck Group AG | 100 % |
| Geschäftsmodell | Kommission bei Buchung von Pauschalreisen, Hotels oder Mietwagen; Online-Werbung |
| Sitz | Bottighofen/Schweiz (Zentrale), Warschau/Polen |
Facts |
|
| Unternehmensform | Aktiengesellschaft |
| ISIN | DE0005495329 |
| Gründung | 2001 |
| Branche | Internet, Reise |
| Unternehmenssitz | München, Deutschland (Hauptsitz) sowie weitere Standorte |
| Unternehmensleitung | Georg Hesse, Vorstandsvorsitzener Timo Salzsieder, Vorstand Produkt und IT Dr. Dirk Schmelzer, Finanzvorstand Stefan Winners, Aufsichtsratvorsitzender |
| Mitarbeiter | 387 (Jahresdurchschnitt 2015, Vollzeitäquivalent) |
| Umsatz | 104,4 Mio € (2015) |